Facilitati Euro-500 Handy:
- casa de marcat usoara si portabila
- usor de operat si de intretinut
- dimensiuni compacte
- tehnologie de ultima ora
- design modern si atractiv
- 2,100 pana la 10,000 articole
- functioneaza pe acumulator pana la 8 ore
- compatibila cu moneda Euro
- comunicare cu PC-ul
- optional, sertar pentru bani, cititor coduri de bare
- imprimanta termica rapida si silentioasa
Pana la 10,000 articole si 30 departamente
Numarul articolelor poate fi extins de la 2,100 la 10,000, si pot fi impartite in maxim 30 departamente.
Alte accesorii optionale
S-a terminat cu cozile lungi la casele de marcat. Se pot conecta mai multe accesorii la casa de marcat pentru a forma un punct de vanzare performant. Vanzarile vor fi mai rapide si acuratetea incasarilor va fi mai mare. Potrivit statisticilor, folosirea unor cititoare de coduri de bare in vanzare creste rapiditatea incasarilor cu peste 30% fata de vanzarea fara cititor de coduri de bare. Printre altele, se mai pot conecta la casa de marcat: cititor de coduri de bare, cantare electronice, terminal POS, sertare de bani sau tastatura externa.
| Euro-500 Handy | versiunea T | versiunea TX |
|---|---|---|
| Numar articole | 2.100 – 10.000 | 2.100 – 10.000 |
| Numar departamente | 30 | 30 |
| Viteza imprimare | 10 linii/s | 18 linii/s |
| Role hartie termica | 2 × 28 mm | 2 × 38 mm |
| Interfata PC | 2 × RS-232, PS2 | 2 × RS-232, PS2 |
Detalii tehnice
| Parametri tehnici | Euro-500T Handy | Euro-500TX Handy | |
|---|---|---|---|
| Numar produse | 2100 - 10000 | 2100 - 10000 | |
| Numar departamente / grupe | 30 | 30 | |
| Numar casieri | 6 | 6 | |
| Cote TVA | 6 + 1 | 6 + 1 | |
| Linii antet | 6 | 6 | |
| Numar caractere in numele produsului | 14 | 14 | |
| Ecran casier | LCD alfanumeric, 2×20 caractere, display back-light | LCD alfanumeric, 2×20 caractere, display back-light | |
| Ecran client | segment LCD, 10 caractere | segment LCD, 10 caractere | |
| Operare pe acumulator | 8 ore | 8 ore | |
| Imprimanta | Termica, Citizen MLT-288 | Termica, Citizen LT-1320 | |
| Viteza tiparire | 10 linii/sec. | 18 linii/sec. | |
| Rola de hartie latime / lungime | 2 × 28 mm / 55 mm | 2 × 38 mm / 55 mm | |
| Jurnal electronic | no | no | |
| Rapoarte | departamente, produse, financiare, casieri, zilnice, periodice | departamente, produse, financiare, casieri, zilnice, periodice | |
| Posibilitati conectare | |||
| Porturi | 2 × RS-232, PS2 | 2 × RS-232, PS2 | |
| Comunicare ECR - PC | online, RS-232 | online, RS-232 | |
| Sertar de bani | DA | DA | |
| Cititor coduri de bare | DA | DA | |
| Cantar electronic | DA | DA | |
| Tastatura externa | DA | DA | |
| Terminal POS | DA | DA | |
| Dimensiuni | 165 × 300 × 130 | 165 × 300 × 130 | |
| Greutate | 1,5 kg | 1,5 kg | |
| Consum energie | 14 W | 36 W | |
| Alimentator extern | 12 V | 24 V | |
| Accesorii optionale | Baterie externa, ecran extern | Baterie externa, ecran extern | |









